48支国家队齐聚美加墨 · 16座城市 · 104场巅峰对决
实时比分、小组积分、淘汰赛对阵,一站式世界杯赛事数据中心
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | USA 美国 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5/1 | +4 | 6 |
| 2 | CAN 加拿大 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/3 | 0 | 3 |
| 3 | MEX 墨西哥 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/4 | -2 | 1 |
| 4 | KOR 韩国 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0/4 | -4 | 0 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ARG 阿根廷 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7/0 | +7 | 6 |
| 2 | JPN 日本 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3/4 | -1 | 3 |
| 3 | ENG 英格兰 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2/3 | -1 | 1 |
| 4 | POR 葡萄牙 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1/5 | -4 | 0 |
ARG
BRA
FRA
GER
ESP
ENG
USA
JPN
梅西领衔的阿根廷队将在2026世界杯赛程中面临巴西、法国等强队的严峻考验,卫冕冠军的小组赛签运如何?
从洛杉矶到纽约,从多伦多到墨西哥城,2026世界杯赛程将首次由三个国家联合承办,创下历史纪录。
随着2026世界杯赛程临近,各参赛国家队大名单逐渐浮出水面,多位00后新星有望成为本届赛事焦点。